MENU
SERVICES
Online Casino Links
Best Online Casino SitesTry Playing Slots Online
More Gambling Fun
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Racing Reference
Fantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
NASCAR races are broadcasted in over 150 countries. The bookies at bwin have prepared plenty of superb bets on the NASCAR Sprint Cup Series (Ex-Nextel Cup Series), including the Daytona 500 and the Allstate 400. Check NASCAR odds there or why not bwin's casino games?
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Predictions
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
Onpitrow.com
Bench Racing with Steve and Charlie
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Free Football Picks
Sports Picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Nascar Results
CLICK HERE
TO BET ON NASCAR RACES USING YOUR CREDIT CARD
(USA Based players can use their Credit Card or their Bank Account)
If you want to start betting on nascar then the first thing you need is a nascar betting account from betus. You can bet on who's going to win, or just bet on a matchup, which is two drivers go head to head, and you pick the driver that will finish best. Or you can even bet if a driver will finish in the top 3. This is a great nascar sportsbook for any usa nascar gamblers. They accept USA players. They even will give you a 50% match bonus when you deposit. This means if you deposit $500 you'll get $750 credited to your account.
Nascar Stats Past Race Results
If you need fantasy nascar stats, or nascar stats to pick winners, you've found them. Join the rest of the nascar handicappers at nascapper.com and become a pro with our Nascar Stats!
Uaw-daimler Chrysler 400
Las Vegas Motor Speedway
March 11, 2007.
Cautions: 9
Caution laps: 40
| Pos | Driver | Start | Finish | Laps Run | Money | Status | Laps Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 23 | 1 | 267 | 415,386 | running | 89 |
| 2 | Jeff Gordon | 36 | 2 | 267 | 287,011 | running | 111 |
| 3 | Denny Hamlin | 17 | 3 | 267 | 212,225 | running | 0 |
| 4 | Matt Kenseth | 37 | 4 | 267 | 208,941 | running | 1 |
| 5 | Mark Martin | 14 | 5 | 267 | 180,783 | running | 15 |
| 6 | Carl Edwards | 13 | 6 | 267 | 128,625 | running | 3 |
| 7 | Tony Stewart | 25 | 7 | 267 | 158,436 | running | 0 |
| 8 | Ryan Newman | 39 | 8 | 267 | 143,225 | running | 1 |
| 9 | Kyle Busch | 12 | 9 | 267 | 116,250 | running | 4 |
| 10 | Jamie Mcmurray | 33 | 10 | 267 | 117,825 | running | 0 |
| 11 | Dale Earnhardt, Jr. | 28 | 11 | 267 | 144,233 | running | 1 |
| 12 | Martin Truex, Jr. | 26 | 12 | 267 | 128,170 | running | 2 |
| 13 | Bobby Labonte | 42 | 13 | 267 | 138,461 | running | 3 |
| 14 | Elliott Sadler | 3 | 14 | 267 | 125,170 | running | 17 |
| 15 | Jeff Burton | 5 | 15 | 267 | 135,716 | running | 4 |
| 16 | Greg Biffle | 18 | 16 | 266 | 111,575 | running | 0 |
| 17 | Robby Gordon | 38 | 17 | 266 | 96,375 | running | 0 |
| 18 | J.j Yeley | 24 | 18 | 266 | 123,183 | running | 1 |
| 19 | Tony Raines | 27 | 19 | 266 | 104,675 | running | 0 |
| 20 | David Stremme | 2 | 20 | 266 | 95,925 | running | 0 |
| 21 | David Gilliland | 21 | 21 | 265 | 119,189 | running | 0 |
| 22 | Juan Pablo Montoya | 4 | 22 | 265 | 126,950 | running | 0 |
| 23 | Scott Riggs | 6 | 23 | 265 | 98,725 | running | 0 |
| 24 | Kenny Wallace | 15 | 24 | 265 | 85,550 | running | 0 |
| 25 | Jeff Green | 29 | 25 | 265 | 112,308 | running | 0 |
| 26 | Kurt Busch | 10 | 26 | 265 | 120,708 | running | 0 |
| 27 | Kevin Harvick | 20 | 27 | 265 | 131,286 | running | 0 |
| 28 | Kyle Petty | 22 | 28 | 265 | 98,708 | running | 0 |
| 29 | Jon Wood | 41 | 29 | 264 | 104,064 | running | 0 |
| 30 | Ricky Rudd | 40 | 30 | 264 | 112,608 | running | 0 |
| 31 | Reed Sorenson | 7 | 31 | 263 | 100,533 | running | 0 |
| 32 | Paul Menard | 19 | 32 | 263 | 80,675 | running | 0 |
| 33 | Dale Jarrett | 43 | 33 | 263 | 81,425 | running | 0 |
| 34 | Sterling Marlin | 8 | 34 | 251 | 89,822 | engine | 1 |
| 35 | Kasey Kahne | 1 | 35 | 251 | 138,741 | crash | 13 |
| 36 | Clint Bowyer | 16 | 36 | 239 | 87,850 | running | 1 |
| 37 | David Ragan | 35 | 37 | 236 | 115,450 | running | 0 |
| 38 | Joe Nemechek | 9 | 38 | 156 | 79,425 | crash | 0 |
| 39 | Johnny Sauter | 32 | 39 | 147 | 79,225 | running | 0 |
| 40 | Casey Mears | 34 | 40 | 141 | 86,975 | running | 0 |
| 41 | Aric Almirola | 31 | 41 | 46 | 78,775 | crash | 0 |
| 42 | Dave Blaney | 11 | 42 | 17 | 86,630 | crash | 0 |
| 43 | Ward Burton | 30 | 43 | 15 | 79,452 | crash | 0 |

